<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Corte, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Corte_6758.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:19:41 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Corte, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Corte_6758.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 10 Février</title> 

			<date>2012-02-10</date>
			<jour>Vendredi 10 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Corte_6758.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Neige modérée&lt;/strong&gt; , température de 0.3°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Neige faible&lt;/strong&gt; , température de -1°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Neige faible&lt;/strong&gt; , température de -1.8°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Neige faible&lt;/strong&gt; , température de -3.3°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>neigemoderer</pictos_matin>
						<tempe_matin>0.3</tempe_matin>
						<precipitations_matin>3.5</precipitations_matin>
						<vent_matin>30;ENE</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>neifefaible</pictos_midi>
						<tempe_midi>-1</tempe_midi>
						<vent_midi>40;NE</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<precipitations_midi>1.7</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>neifefaible</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>-1.8</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>30;NE</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>0</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0.9</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>neifefaible</pictos_soir>
						<tempe_soir>-3.3</tempe_soir>
						<vent_soir>20;NNE</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0.7</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:19:41 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 11 Février</title> 

			<date>2012-02-11</date>
			<jour>Samedi 11 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Corte_6758.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Neige modérée&lt;/strong&gt; , température de -2.9°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Neige modérée&lt;/strong&gt; , température de -1.2°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Neige modérée&lt;/strong&gt; , température de -1.7°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Neige modérée&lt;/strong&gt; , température de -2.4°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>neigemoderer</pictos_matin>
						<tempe_matin>-2.9</tempe_matin>
						<precipitations_matin>4.5</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;NNE</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>neigemoderer</pictos_midi>
						<tempe_midi>-1.2</tempe_midi>
						<vent_midi>10;NE</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<precipitations_midi>3.4</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>neigemoderer</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>-1.7</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;NE</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>0</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>2.6</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>neigemoderer</pictos_soir>
						<tempe_soir>-2.4</tempe_soir>
						<vent_soir>10;NE</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
						<precipitations_soir>3.2</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:19:41 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Février</title> 

			<date>2012-02-12</date>
			<jour>Dimanche 12 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Corte_6758.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Neige faible&lt;/strong&gt; , température de -2.9°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Neige faible&lt;/strong&gt; , température de 0.1°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Neige faible&lt;/strong&gt; , température de -0.3°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Neige faible&lt;/strong&gt; , température de -2.1°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>neifefaible</pictos_matin>
						<tempe_matin>-2.9</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0.9</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;NE</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>neifefaible</pictos_midi>
						<tempe_midi>0.1</tempe_midi>
						<vent_midi>20;NE</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0.7</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>neifefaible</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>-0.3</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;NE</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>0</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>1.1</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>neifefaible</pictos_soir>
						<tempe_soir>-2.1</tempe_soir>
						<vent_soir>20;NE</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0.7</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:19:41 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
