<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Bastia, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Bastia_6702.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:54:41 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Bastia, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Bastia_6702.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 10 Février</title> 

			<date>2012-02-10</date>
			<jour>Vendredi 10 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Bastia_6702.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 3.4°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 2.1°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 2°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Neige faible&lt;/strong&gt; , température de 1.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>couvert</pictos_matin>
						<tempe_matin>3.4</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0.5</precipitations_matin>
						<vent_matin>60;ENE</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>pluiefaible</pictos_midi>
						<tempe_midi>2.1</tempe_midi>
						<vent_midi>50;NE</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<precipitations_midi>1.1</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>pluiefaible</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>2</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>50;NE</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>0</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0.7</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>neifefaible</pictos_soir>
						<tempe_soir>1.7</tempe_soir>
						<vent_soir>40;NE</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0.7</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:54:41 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 11 Février</title> 

			<date>2012-02-11</date>
			<jour>Samedi 11 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Bastia_6702.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Neige modérée&lt;/strong&gt; , température de 1.4°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Neige faible&lt;/strong&gt; , température de 1.8°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 2°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 2.1°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>neigemoderer</pictos_matin>
						<tempe_matin>1.4</tempe_matin>
						<precipitations_matin>2.9</precipitations_matin>
						<vent_matin>30;NNE</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>neifefaible</pictos_midi>
						<tempe_midi>1.8</tempe_midi>
						<vent_midi>30;NE</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<precipitations_midi>1.1</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>2</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>30;NE</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>3</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>couvert</pictos_soir>
						<tempe_soir>2.1</tempe_soir>
						<vent_soir>30;ENE</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:54:41 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Février</title> 

			<date>2012-02-12</date>
			<jour>Dimanche 12 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Bastia_6702.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 2.6°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 3.4°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 3.7°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 3.4°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>nuageux</pictos_matin>
						<tempe_matin>2.6</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>30;ENE</vent_matin>
						<seeing_matin>3</seeing_matin>
						<pictos_midi>nuageux</pictos_midi>
						<tempe_midi>3.4</tempe_midi>
						<vent_midi>30;ENE</vent_midi>
						<seeing_midi>3</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>3.7</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;NE</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>3</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>nuageux</pictos_soir>
						<tempe_soir>3.4</tempe_soir>
						<vent_soir>20;NE</vent_soir>
						<seeing_soir>3</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:54:41 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
