<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Vallorbe, Suisse - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-suisse/Vallorbe_40275.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:56:15 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Vallorbe, Suisse - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-suisse/Vallorbe_40275.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 17 Mars</title> 

			<date>2010-03-17</date>
			<jour>Mercredi 17 Mars</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-suisse/Vallorbe_40275.html</link><description>Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 10.6°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 4.8°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>10.6</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;SO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>2</seeing_apmidi>
						<pictos_soir>nuageux</pictos_soir>
						<tempe_soir>4.8</tempe_soir>
						<vent_soir>20;SSO</vent_soir>
						<seeing_soir>2</seeing_soir>
							
			
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:56:16 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 18 Mars</title> 

			<date>2010-03-18</date>
			<jour>Jeudi 18 Mars</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-suisse/Vallorbe_40275.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 1.8°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 12°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 6.6°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>nuageux</pictos_matin>
						<tempe_matin>1.8</tempe_matin>
						<vent_matin>20;S</vent_matin>
						<seeing_matin>2</seeing_matin>
						<pictos_midi>nuageux</pictos_midi>
						<tempe_midi>12</tempe_midi>
						<vent_midi>30;SO</vent_midi>
						<seeing_midi>2</seeing_midi>
						<pictos_soir>voile</pictos_soir>
						<tempe_soir>6.6</tempe_soir>
						<vent_soir>20;SSO</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
							
			
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:56:16 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 19 Mars</title> 

			<date>2010-03-19</date>
			<jour>Vendredi 19 Mars</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-suisse/Vallorbe_40275.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 4.6°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 13.4°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 14.2°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 8.6°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>couvert</pictos_matin>
						<tempe_matin>4.6</tempe_matin>
						<vent_matin>20;SSO</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>voile</pictos_midi>
						<tempe_midi>13.4</tempe_midi>
						<vent_midi>20;SO</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>14.2</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;SO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>4</seeing_apmidi>
						<pictos_soir>voile</pictos_soir>
						<tempe_soir>8.6</tempe_soir>
						<vent_soir>20;SSO</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
							
			
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:56:16 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>