<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Digne-Les-Bains, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Digne-Les-Bains_35178.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:31:20 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Digne-Les-Bains, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Digne-Les-Bains_35178.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 10 Février</title> 

			<date>2012-02-10</date>
			<jour>Vendredi 10 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Digne-Les-Bains_35178.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de -8.2°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de -3.1°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Neige faible&lt;/strong&gt; , température de -3.7°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Neige faible&lt;/strong&gt; , température de -6.2°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>couvert</pictos_matin>
						<tempe_matin>-8.2</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;NE</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>nuageux</pictos_midi>
						<tempe_midi>-3.1</tempe_midi>
						<vent_midi>10;ONO</vent_midi>
						<seeing_midi>2</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>neifefaible</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>-3.7</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;ONO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>0</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0.7</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>neifefaible</pictos_soir>
						<tempe_soir>-6.2</tempe_soir>
						<vent_soir>10;NNE</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0.9</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:31:20 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 11 Février</title> 

			<date>2012-02-11</date>
			<jour>Samedi 11 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Digne-Les-Bains_35178.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de -11°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de -2.4°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de -2.4°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de -10.5°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>nuageux</pictos_matin>
						<tempe_matin>-11</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>10;NE</vent_matin>
						<seeing_matin>3</seeing_matin>
						<pictos_midi>nuageux</pictos_midi>
						<tempe_midi>-2.4</tempe_midi>
						<vent_midi>10;ONO</vent_midi>
						<seeing_midi>2</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>-2.4</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;ONO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>3</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>nuageux</pictos_soir>
						<tempe_soir>-10.5</tempe_soir>
						<vent_soir>10;NNO</vent_soir>
						<seeing_soir>3</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:31:20 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Février</title> 

			<date>2012-02-12</date>
			<jour>Dimanche 12 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Digne-Les-Bains_35178.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -9.3°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -0.6°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -0.6°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -7.9°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-9.3</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>10;NE</vent_matin>
						<seeing_matin>5</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>-0.6</tempe_midi>
						<vent_midi>10;ONO</vent_midi>
						<seeing_midi>5</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>-0.6</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;NO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>5</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>-7.9</tempe_soir>
						<vent_soir>10;N</vent_soir>
						<seeing_soir>5</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:31:20 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
