<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Paris, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Paris_29591.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:25:07 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Paris, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Paris_29591.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 21 Mai</title> 

			<date>2013-05-21</date>
			<jour>Mardi 21 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Paris_29591.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Pluies modérées&lt;/strong&gt; , température de 9.5°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 11.2°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 13.4°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 13.2°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>pluiemoderer</pictos_matin>
						<tempe_matin>9.5</tempe_matin>
						<precipitations_matin>4.8</precipitations_matin>
						<vent_matin>10;NNO</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>pluiefaible</pictos_midi>
						<tempe_midi>11.2</tempe_midi>
						<vent_midi>20;NNO</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<precipitations_midi>1.2</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>pluiefaible</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>13.4</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;NNO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>0</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0.8</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>nuageux</pictos_soir>
						<tempe_soir>13.2</tempe_soir>
						<vent_soir>20;NNO</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:25:07 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 22 Mai</title> 

			<date>2013-05-22</date>
			<jour>Mercredi 22 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Paris_29591.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 7.7°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 13.6°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 16.5°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 13.4°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>couvert</pictos_matin>
						<tempe_matin>7.7</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;NNO</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>couvert</pictos_midi>
						<tempe_midi>13.6</tempe_midi>
						<vent_midi>20;N</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>16.5</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;NNO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>2</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>nuageux</pictos_soir>
						<tempe_soir>13.4</tempe_soir>
						<vent_soir>20;NNE</vent_soir>
						<seeing_soir>2</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:25:07 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 23 Mai</title> 

			<date>2013-05-23</date>
			<jour>Jeudi 23 Mai</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Paris_29591.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 8.4°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 10.6°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 12.1°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Averses&lt;/strong&gt; , température de 8.8°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>nuageux</pictos_matin>
						<tempe_matin>8.4</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;ONO</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>nuageux</pictos_midi>
						<tempe_midi>10.6</tempe_midi>
						<vent_midi>30;NO</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>12.1</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>30;NO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>0</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>averse</pictos_soir>
						<tempe_soir>8.8</tempe_soir>
						<vent_soir>20;NO</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0.8</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:25:07 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>