<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Perpignan, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Perpignan_26304.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:46:05 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Perpignan, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Perpignan_26304.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 10 Février</title> 

			<date>2012-02-10</date>
			<jour>Vendredi 10 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Perpignan_26304.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -0.5°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 4.2°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 3.5°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -0.4°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-0.5</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>50;NNO</vent_matin>
						<seeing_matin>2</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>4.2</tempe_midi>
						<vent_midi>40;NNO</vent_midi>
						<seeing_midi>2</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>3.5</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>40;NNO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>2</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>-0.4</tempe_soir>
						<vent_soir>40;NNO</vent_soir>
						<seeing_soir>2</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:46:05 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 11 Février</title> 

			<date>2012-02-11</date>
			<jour>Samedi 11 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Perpignan_26304.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -3.5°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 1.2°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 1.1°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -2.1°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-3.5</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>40;NNO</vent_matin>
						<seeing_matin>2</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>1.2</tempe_midi>
						<vent_midi>40;NNO</vent_midi>
						<seeing_midi>2</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>1.1</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>40;NNO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>2</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>-2.1</tempe_soir>
						<vent_soir>40;NNO</vent_soir>
						<seeing_soir>2</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:46:05 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Février</title> 

			<date>2012-02-12</date>
			<jour>Dimanche 12 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Perpignan_26304.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -4.5°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 0.4°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 0.8°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -2.2°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-4.5</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>40;NNO</vent_matin>
						<seeing_matin>3</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>0.4</tempe_midi>
						<vent_midi>40;NNO</vent_midi>
						<seeing_midi>3</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>0.8</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>40;NNO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>2</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>-2.2</tempe_soir>
						<vent_soir>40;NNO</vent_soir>
						<seeing_soir>2</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:46:05 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
