<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Courgeon, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Courgeon_23534.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:51:04 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Courgeon, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Courgeon_23534.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 15 Mars</title> 

			<date>2010-03-15</date>
			<jour>Lundi 15 Mars</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Courgeon_23534.html</link><description>Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 11.4°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 11.8°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 6.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>11.4</tempe_midi>
						<vent_midi>20;NO</vent_midi>
						<seeing_midi>5</seeing_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>11.8</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;NO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>5</seeing_apmidi>
						<pictos_soir>nuageux</pictos_soir>
						<tempe_soir>6.7</tempe_soir>
						<vent_soir>10;NNO</vent_soir>
						<seeing_soir>3</seeing_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:51:04 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 16 Mars</title> 

			<date>2010-03-16</date>
			<jour>Mardi 16 Mars</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Courgeon_23534.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de -0.4°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 11.3°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 12.2°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 6.2°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>voile</pictos_matin>
						<tempe_matin>-0.4</tempe_matin>
						<vent_matin>10;NNO</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>11.3</tempe_midi>
						<vent_midi>10;SSO</vent_midi>
						<seeing_midi>4</seeing_midi>
						<pictos_apmidi>voile</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>12.2</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;S</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>0</seeing_apmidi>
						<pictos_soir>voile</pictos_soir>
						<tempe_soir>6.2</tempe_soir>
						<vent_soir>10;SSO</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:51:04 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 17 Mars</title> 

			<date>2010-03-17</date>
			<jour>Mercredi 17 Mars</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Courgeon_23534.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 3.3°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 12.9°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 14.5°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 9.5°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>nuageux</pictos_matin>
						<tempe_matin>3.3</tempe_matin>
						<vent_matin>20;SSO</vent_matin>
						<seeing_matin>2</seeing_matin>
						<pictos_midi>couvert</pictos_midi>
						<tempe_midi>12.9</tempe_midi>
						<vent_midi>20;SO</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>14.5</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;OSO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>2</seeing_apmidi>
						<pictos_soir>voile</pictos_soir>
						<tempe_soir>9.5</tempe_soir>
						<vent_soir>20;SO</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:51:04 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>