<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Denain, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Denain_22298.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:52:06 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Denain, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Denain_22298.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 10 Février</title> 

			<date>2012-02-10</date>
			<jour>Vendredi 10 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Denain_22298.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -8.1°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Brouillards givrants&lt;/strong&gt; , température de -2.8°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de -2.8°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -7.1°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-8.1</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;ENE</vent_matin>
						<seeing_matin>2</seeing_matin>
						<pictos_midi>brouillardgivrant</pictos_midi>
						<tempe_midi>-2.8</tempe_midi>
						<vent_midi>20;E</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>-2.8</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;ENE</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>2</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>-7.1</tempe_soir>
						<vent_soir>20;E</vent_soir>
						<seeing_soir>2</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:52:06 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 11 Février</title> 

			<date>2012-02-11</date>
			<jour>Samedi 11 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Denain_22298.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -11.4°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -5.3°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -4.3°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -7.8°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-11.4</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;ENE</vent_matin>
						<seeing_matin>2</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>-5.3</tempe_midi>
						<vent_midi>20;ENE</vent_midi>
						<seeing_midi>2</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>-4.3</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;NE</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>3</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>-7.8</tempe_soir>
						<vent_soir>20;ENE</vent_soir>
						<seeing_soir>2</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:52:06 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Février</title> 

			<date>2012-02-12</date>
			<jour>Dimanche 12 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Denain_22298.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -10.4°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de -0.7°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de -0.2°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 0.4°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-10.4</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>10;N</vent_matin>
						<seeing_matin>3</seeing_matin>
						<pictos_midi>couvert</pictos_midi>
						<tempe_midi>-0.7</tempe_midi>
						<vent_midi>10;O</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>couvert</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>-0.2</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;O</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>0</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>couvert</pictos_soir>
						<tempe_soir>0.4</tempe_soir>
						<vent_soir>20;NO</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:52:06 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
