<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Benoîtville, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Beno%EEtville_17886.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:41:51 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Benoîtville, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Beno%EEtville_17886.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 10 Février</title> 

			<date>2012-02-10</date>
			<jour>Vendredi 10 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Beno%EEtville_17886.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 1.7°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 2.4°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 2.5°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 1.3°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>couvert</pictos_matin>
						<tempe_matin>1.7</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0.5</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;SSE</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>couvert</pictos_midi>
						<tempe_midi>2.4</tempe_midi>
						<vent_midi>20;SSE</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>2.5</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;SE</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>2</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>couvert</pictos_soir>
						<tempe_soir>1.3</tempe_soir>
						<vent_soir>20;SE</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:41:51 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 11 Février</title> 

			<date>2012-02-11</date>
			<jour>Samedi 11 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Beno%EEtville_17886.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de -0.5°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 3°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 3.2°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 1.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>couvert</pictos_matin>
						<tempe_matin>-0.5</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;ESE</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>3</tempe_midi>
						<vent_midi>20;E</vent_midi>
						<seeing_midi>5</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>3.2</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;E</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>5</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>1.7</tempe_soir>
						<vent_soir>20;ENE</vent_soir>
						<seeing_soir>5</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:41:51 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Février</title> 

			<date>2012-02-12</date>
			<jour>Dimanche 12 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Beno%EEtville_17886.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 2.7°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 6°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 6.5°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 6.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>2.7</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;N</vent_matin>
						<seeing_matin>4</seeing_matin>
						<pictos_midi>couvert</pictos_midi>
						<tempe_midi>6</tempe_midi>
						<vent_midi>20;N</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>couvert</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>6.5</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>30;N</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>0</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>couvert</pictos_soir>
						<tempe_soir>6.7</tempe_soir>
						<vent_soir>20;N</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:41:51 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
