<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mugron, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Mugron_15201.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:46:30 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Mugron, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Mugron_15201.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 10 Février</title> 

			<date>2012-02-10</date>
			<jour>Vendredi 10 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Mugron_15201.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -5°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 2.4°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 2.9°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -3°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-5</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>10;NE</vent_matin>
						<seeing_matin>5</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>2.4</tempe_midi>
						<vent_midi>10;NE</vent_midi>
						<seeing_midi>5</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>2.9</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;NE</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>5</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>-3</tempe_soir>
						<vent_soir>10;NE</vent_soir>
						<seeing_soir>4</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:46:30 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 11 Février</title> 

			<date>2012-02-11</date>
			<jour>Samedi 11 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Mugron_15201.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -6.6°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 0.7°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 1.5°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -4.1°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-6.6</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>10;NE</vent_matin>
						<seeing_matin>4</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>0.7</tempe_midi>
						<vent_midi>10;N</vent_midi>
						<seeing_midi>4</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>1.5</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;N</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>4</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>-4.1</tempe_soir>
						<vent_soir>10;NE</vent_soir>
						<seeing_soir>5</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:46:30 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Février</title> 

			<date>2012-02-12</date>
			<jour>Dimanche 12 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Mugron_15201.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -7.5°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 0.5°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 1.9°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -4.1°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-7.5</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>10;N</vent_matin>
						<seeing_matin>4</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>0.5</tempe_midi>
						<vent_midi>10;NNO</vent_midi>
						<seeing_midi>4</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>1.9</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;N</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>5</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>-4.1</tempe_soir>
						<vent_soir>10;N</vent_soir>
						<seeing_soir>5</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:46:30 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
