<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Baziège, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Bazi%E8ge_11389.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:38:06 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Baziège, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Bazi%E8ge_11389.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 10 Février</title> 

			<date>2012-02-10</date>
			<jour>Vendredi 10 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Bazi%E8ge_11389.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -8.9°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -1.9°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -0.7°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -4.9°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-8.9</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;NO</vent_matin>
						<seeing_matin>3</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>-1.9</tempe_midi>
						<vent_midi>20;NO</vent_midi>
						<seeing_midi>2</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>-0.7</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;NO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>3</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>-4.9</tempe_soir>
						<vent_soir>20;NO</vent_soir>
						<seeing_soir>3</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:38:06 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 11 Février</title> 

			<date>2012-02-11</date>
			<jour>Samedi 11 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Bazi%E8ge_11389.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -10°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -3.6°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -2.3°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -4.6°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-10</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;NO</vent_matin>
						<seeing_matin>3</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>-3.6</tempe_midi>
						<vent_midi>30;NO</vent_midi>
						<seeing_midi>3</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>-2.3</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>30;NO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>3</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>-4.6</tempe_soir>
						<vent_soir>20;ONO</vent_soir>
						<seeing_soir>3</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:38:06 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Février</title> 

			<date>2012-02-12</date>
			<jour>Dimanche 12 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Bazi%E8ge_11389.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -10.3°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -3.6°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -2.1°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -5.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-10.3</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;ONO</vent_matin>
						<seeing_matin>3</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>-3.6</tempe_midi>
						<vent_midi>30;NO</vent_midi>
						<seeing_midi>3</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>-2.1</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;NO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>3</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>-5.7</tempe_soir>
						<vent_soir>20;ONO</vent_soir>
						<seeing_soir>3</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:38:06 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
