<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Brest, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Brest_10762.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:46:01 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Brest, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Brest_10762.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 10 Février</title> 

			<date>2012-02-10</date>
			<jour>Vendredi 10 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Brest_10762.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 4°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 4.6°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 3.9°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 3.2°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>couvert</pictos_matin>
						<tempe_matin>4</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>10;SSE</vent_matin>
						<seeing_matin>0</seeing_matin>
						<pictos_midi>pluiefaible</pictos_midi>
						<tempe_midi>4.6</tempe_midi>
						<vent_midi>20;S</vent_midi>
						<seeing_midi>0</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0.6</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>pluiefaible</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>3.9</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;S</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>0</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>1.4</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>pluiefaible</pictos_soir>
						<tempe_soir>3.2</tempe_soir>
						<vent_soir>20;SSE</vent_soir>
						<seeing_soir>0</seeing_soir>
						<precipitations_soir>1.3</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:46:01 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 11 Février</title> 

			<date>2012-02-11</date>
			<jour>Samedi 11 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Brest_10762.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de -1.9°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 2.4°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 4°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 2°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>-1.9</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>20;SE</vent_matin>
						<seeing_matin>2</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>2.4</tempe_midi>
						<vent_midi>20;SE</vent_midi>
						<seeing_midi>2</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>4</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;E</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>2</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>2</tempe_soir>
						<vent_soir>20;E</vent_soir>
						<seeing_soir>2</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:46:01 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Février</title> 

			<date>2012-02-12</date>
			<jour>Dimanche 12 Février</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Brest_10762.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 0.8°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 6.3°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 6.9°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 5.3°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>0.8</tempe_matin>
						<precipitations_matin>0</precipitations_matin>
						<vent_matin>10;ENE</vent_matin>
						<seeing_matin>3</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>6.3</tempe_midi>
						<vent_midi>20;N</vent_midi>
						<seeing_midi>2</seeing_midi>
						<precipitations_midi>0</precipitations_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>6.9</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>20;N</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>2</seeing_apmidi>
						<precipitations_apmidi>0</precipitations_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>5.3</tempe_soir>
						<vent_soir>20;N</vent_soir>
						<seeing_soir>2</seeing_soir>
						<precipitations_soir>0</precipitations_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:46:01 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
